| | | | |
»áÒéÃû³Æ£ºÖйú»¯Ñ§»áµÚ30½ìѧÊõÄê»á ·Ö»áÃû³Æ£ºµÚ¾Å·Ö»á£ºÓлú»¯Ñ§ |
| ¡¡×¢£ºPL-´ó»áÌØÑû±¨¸æ(Plenary Lecture) I-·Ö»áÑûÇ뱨¸æ(Invited) O-¿ÚÍ·±¨¸æ(Oral) P-ǽ±¨(Poster) A-×ÔÓɽ»Á÷ |
| 2016-07-02 |
| »á³¡£º×ۺϽÌѧ1ºÅÂ¥×Û153 Ö÷³ÖÈË£º½ª±ê£¬°üÃ÷ |
| 09:10-09:35 | 09-I-001 | ½»À·å | ÑõÆøºÍÄÚÑõ»¯¼Á²ÎÓëµÄÍ´ß»¯Ñõ»¯·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 09:35-10:00 | 09-I-002 | ÕÅÍò±ó | Ë«»·ßäßòÓлúС·Ö×Ó´ß»¯¼ÁµÄÉè¼Æ¡¢ºÏ³É¼°Ó¦Óà | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| »á³¡£º×ۺϽÌѧ1ºÅÂ¥×Û151 Ö÷³ÖÈË£ºÐìÃ÷»ª |
| 10:15-10:40 | 09-I-004 | ºú½ð·æ | Èô¸ÉÕäÏ¡±ôΣֲÎïÌØÕ÷»¯Ñ§³É·Ö¼°ÆäÉúÎï»îÐÔÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:40-11:05 | 09-I-006 | ÔÀ½¨Ãñ | ½á¹¹ÐÂÓ±ÌìÈ»»îÐÔ·Ö×ӵķ¢ÏÖÓëÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 11:05-11:30 | 09-I-007 | ¶Åº£·å | ¡°ÊÜ×è·Ò×˹Ëá¼î¶Ô¡±´ß»¯µÄÎÞ½ðÊôÇ⻯ºÍ¹èÇ⻯·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 11:30-11:45 | 09-O-003 | Åí²ª | ÎÞ½ðÊô²ÎÓëµÄÓлúÇ軯ÎïµÄ¦Á·¼»ù»¯ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 11:45-12:00 | 09-O-005 | ÕÅÏþ»Ô | ½ü×ÏÍâ¹â¸¨Öú4-ÁòÐØÜÕÀàËÆÎïºÏ³É¼°×÷Ϊ¿¹°©Ò©ÎïµÄÉúÎï»îÐÔÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| »á³¡£º×ۺϽÌѧ1ºÅÂ¥×Û153 Ö÷³ÖÈË£º½»À·å |
| 10:15-10:40 | 09-I-003 | Àî־ƽ | Ìú´ß»¯È©ÓëÏ©(Ȳ)ÌþµÄ×ÔÓÉ»ù´®Áª·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:40-11:05 | 09-I-005 | Áõ¹úÉú | Ï©ÌþµÄË«¹ÙÄÜ»¯: иÅÄîºÍвßÂÔ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 11:05-11:20 | 09-O-001 | Óà´ï¸Õ | ¶þÑõ»¯Ì¼ÔÚÔÓ»·ºÏ³ÉÖеÄÔËÓà | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 11:20-11:35 | 09-O-002 | ÕÅÎÄÕä | ¶þÑõ»¯Ì¼×÷ΪôÈ»¯ÊÔ¼ÁµÄ»·»¯·´Ó¦Ñо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 11:35-11:50 | 09-O-004 | ²ÜÊéϼ | Çâì¢Íé²ÎÓëµÄÊÜ×è·Ò×˹Ëá¼î¶Ô´ß»¯CO2²åÈëP-C¼üµÄ·´Ó¦Ñо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 11:50-12:05 | 09-O-006 | ÕÅÓÀºì | Ë®ÏàÖÐÀë×ÓÒºÌå´Ù½ø·¼»ùÈýµªÏ©¶ÔßÅßáµÄÇøÓòÑ¡ÔñÐÔÖ±½Óżµª»¯Ñо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| »á³¡£º×ۺϽÌѧ1ºÅÂ¥×Û151 Ö÷³ÖÈË£ººú½ð·å |
| 13:30-13:55 | 09-I-009 | ÐìÃ÷»ª | îî(I)¿¨±ö½éµ¼µÄ´ß»¯²»¶Ô³Æ²åÈë·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 13:55-14:20 | 09-I-011 | л½¨»ª | ôÊ»ù»¯ºÏÎï²»¶Ô³Æ´ß»¯Ç⻯¼°ÌìÈ»²úÎï²»¶Ô³ÆºÏ³É | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 14:20-14:35 | 09-O-007 | µËÎÀƽ | »ùÓÚÑǼװ·Ò¶Á¢µÂµÄ²»¶Ô³Æ´ß»¯·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 14:35-14:50 | 09-O-010 | ¸ßÀûÖù | OxazaborolidiniumÀë×Ó²»¶Ô³Æ´ß»¯Öصªõ¥ÓëÈ©µÄ̼Çâ¼üºÍ̼̼¼ü²åÈë·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 14:50-15:05 | 09-O-012 | Ö£Åô·É | ¾ÓɵªÒ¶Á¢µÂ;¾¶µÄ²»¶Ô³Æ»·»¯·´Ó¦Ñо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| »á³¡£º×ۺϽÌѧ1ºÅÂ¥×Û153 Ö÷³ÖÈË£ºÕÅÍò±ó |
| 13:30-13:55 | 09-I-008 | Íò²®Ë³ | ´ß»¯»·ºÏ·´Ó¦¹¹Öþº¬µªÔÓ»··Ö×Ó | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 13:55-14:20 | 09-I-010 | ÕÅÎÄÐÛ | Ï¡ÍÁ½ðÊôÔÓ»·ÊÔ¼ÁµÄÑз¢¼°Ó¦Óà | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 14:20-14:35 | 09-O-008 | »ÆÑ§Á¼ | ÎÞ½ðÊô²ÎÓëµÄN-H¼üºÍN-F¼üµÄ²åÈë·´Ó¦Ñо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 14:35-14:50 | 09-O-009 | Õźë | ÎåÔª»·ÄÚ¸ßÕÅÁ¦½ðÊô-̼¶àÖØ¼üµÄ¹¹Öþ¼°Æä·´Ó¦ÐÔÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 14:50-15:05 | 09-O-011 | ¶ÎÕ÷ | Á×ÔÓ»·ºÏ³ÉÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| »á³¡£º×ۺϽÌѧ1ºÅÂ¥×Û151 Ö÷³ÖÈË£ºÐ»½¨»ª |
| 15:20-15:45 | 09-I-013 | ³Â¹ | ¦Á-°±»ùËáºÍ¸´ÔÓ¶àëĵĻ¯Ñ§ºÏ³ÉвßÂÔ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 15:45-16:10 | 09-I-015 | èïоü | ̼Çâ¼ü»î»¯/È¥·¼¹¹»¯µÄÐͬÂÝ»·»¯·´Ó¦Ñо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 16:10-16:35 | 09-I-017 | ÑîÓ¢Ñó | Recent Advances in Organocatalytic Bromination Reactions | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 16:35-16:50 | 09-O-014 | ÕÅÖ¾¹ú | Pyrroles Derivatization Leading to Several N-Containing Heterocycles | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 16:50-17:05 | 09-O-015 | ½Á¼Çï | º¬ÓнðÊôµÄż¼«ÖмäÌ壺¹ý¶É½ðÊô´ß»¯µÄ²»¶Ô³Æ»·¼Ó³É·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| »á³¡£º×ۺϽÌѧ1ºÅÂ¥×Û153 Ö÷³ÖÈË£ºÍò²®Ë³ |
| 15:20-15:45 | 09-I-012 | ÕÅÐÂ¸Õ | Fluoroalkyl Halides: Low-Cost and Versatile Synthons for Transition-Metal-Catalyzed Fluoroalkylations | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 15:45-16:10 | 09-I-014 | ÕÅǰ | »ùÓÚµªÖÐÐÄ×ÔÓÉ»ù¹¹½¨C-N¼ü | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 16:10-16:35 | 09-I-016 | ÖìÏþÇç | ÈçºÎÔ¤²â»¯Ñ§·´Ó¦Öж¯Á¦Ñ§Í¬Î»ËØÐ§Ó¦ÊýÖµ£¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 16:35-16:50 | 09-O-013 | ÖÜÓÀ²¨ | Ä©¶ËȲÌþ¸ßÑ¡ÔñÐÔת»¯·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 16:50-17:05 | 09-O-016 | ¹ùº£Ã÷ | ÔÓ»·ºËÜյIJ»¶Ô³ÆºÏ³ÉвßÂÔÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 2016-07-03 |
| »á³¡£º×ۺϽÌѧ1ºÅÂ¥×Û153 Ö÷³ÖÈË£ºÍõÉÜÎä |
| 09:00-09:25 | 09-I-018 | À×°®ÎÄ | Radical C-H Activation/ Radical-Radical Cross-Coupling | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 09:25-09:50 | 09-I-020 | ÍõÀö¼Ñ | ÐÂÐÍÁ¢ÌåÑ¡ÔñÐÔ´®Áª»·»¯·´Ó¦ÔÚßÅßáÀàÉúÎï¼îºÏ³ÉÖеÄÓ¦Óà | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 09:50-10:05 | 09-O-017 | ÇñÈÊ»ª | ̼-Çâ»î»¯¹¹½¨Óлú½ðÊôÅäÌåǰÇýÌå | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| »á³¡£º×ۺϽÌѧ1ºÅÂ¥×Û151 Ö÷³ÖÈË£º¶Åº£·å |
| 09:00-09:25 | 09-I-019 | çÑÇ« | ¾ßÓиºÇúÂÊµÄ³í»··¼ÌþµÄºÏ³É | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 09:25-09:50 | 09-I-021 | ÀР| Æë¶Õ¹ûËáÑÜÉúÎïµÄºÏ³É¼°ÆäË«ÖØ¿¹¹ÇÖÊÊèËÉ»îÐÔ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 09:50-10:05 | 09-O-018 | ÕŹúÖù | ¸õ´ß»¯µÄ²»¶Ô³ÆÈ¥·¼¹¹¼Ó³É·´Ó¦Ñо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| »á³¡£º×ۺϽÌѧ1ºÅÂ¥×Û153 Ö÷³ÖÈË£ºÀ×°®ÎÄ |
| 13:30-13:55 | 09-I-022 | ÕÅÓñºì | îÜ´ß»¯Ì¼Çâ¼ü»î»¯¹¹½¨ÔÓ»·»¯ºÏÎïÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 13:55-14:20 | 09-I-024 | Íõ´ÓÑó | ÃÌ×å½ðÊô´ß»¯¶èÐÔ»¯Ñ§¼üµÄ»î»¯×ª»¯ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 14:20-14:35 | 09-O-019 | ÁõÀÚ | ßßवÄÁ¢ÌåÑ¡ÔñÐÔ̼Çâ¹ÙÄÜÍÅ»¯Ñо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 14:35-14:50 | 09-O-021 | ÖìÁúÖ¾ | Í´Ù½øµÄàßø5λԶ³Ì̼-Çâ»î»¯¹¹½¨ÁòÃÑ»¯ºÏÎï | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 14:50-15:05 | 09-O-023 | Íõ·Ò | Èý¼ÛîîºÍÈý¼ÛîÜ´ß»¯µÄ̼Çâ¼ü°±»¯·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| »á³¡£º×ۺϽÌѧ1ºÅÂ¥×Û151 Ö÷³ÖÈË£ºµÔºê±ó |
| 13:30-13:55 | 09-I-023 | ÀîÎÀ¶« | »î»¯»·±ûÍéÑÜÉúµÄ¹¦ÄܺϳÉ×ÓÔÚϵÁÐÌìÈ»²úÎïÈ«ºÏ³ÉÖеÄÓ¦Óà | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 13:55-14:20 | 09-I-025 | Áõ²¨ | ¶þÝÆÀàÌìÈ»²úÎïCrotobarin, CrotogoudinºÍHispidanin AµÄÈ«ºÏ³É | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 14:20-14:35 | 09-O-020 | ÌÆÒ¶·å | ϸ°ûËɳÚËØPericoniasins A-E»ã¾Ûʽ·ÂÉúºÏ³É | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 14:35-14:50 | 09-O-022 | Áº¹ãöÎ | »ùÓÚ·Ö×ӹǼÜʶ±ðµÄIndoxamycin¼Ò×åÌìÈ»²úÎïµÄÈ«ºÏ³ÉÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 14:50-15:05 | 09-O-024 | ÍõÌÎ | ¾ßÀ¶×ÏË«¹â×Ó¼¤·¢Ó«¹âÐÔÄܵÄ1,4-Ë«ßÇßò»ù±½À๦ÄÜ·Ö×ÓµÄºÏ³É | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| »á³¡£º×ۺϽÌѧ1ºÅÂ¥×Û151 Ö÷³ÖÈË£ºÀîÎÀ¶« |
| 15:20-15:45 | 09-I-027 | µÔºê±ó | Total Synthesis of (+)-Gelsemine and (+)-Harringtonolide | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 15:45-16:10 | 09-I-029 | ÕÅ¿¡Á¼ | Design, Synthesis and Application of Chiral Sulfinamide Phosphines in Asymmetric Catalysis | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 16:10-16:25 | 09-O-025 | ףʫ·¢ | ȲôÊ»ù»¯ºÏÎïÔÚ¹¹½¨¶à»·ÌåϵÖеÄÓ¦Óà | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 16:25-16:40 | 09-O-026 | ÔøÇìÀÖ | ÊÖÐÔ(»·×´)ÑÇ»Çõ£°·µÄºÏ³É¼°Æä²»¶Ô³Æ´ß»¯·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 16:40-16:55 | 09-O-028 | ÖÜ·æ | ÊÖÐÔÁòËõÈ©/ͪµÄ²»¶Ô³Æ´ß»¯ºÏ³É | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 16:55-17:10 | 09-O-030 | Ф½£ | ±½·Ó-Ë®´Ø¸´ºÏÎïÇâ¼ü½á¹¹ÓëÐÔÖÊ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| »á³¡£º×ۺϽÌѧ1ºÅÂ¥×Û153 Ö÷³ÖÈË£ºÕÅÓñºì |
| 15:20-15:45 | 09-I-026 | ÍõÉÜÎä | Ï¡ÍÁ½ðÊô°·»ùÅäºÏÎïÒý·¢µÄ¶þ¼¶ÍÑÇâ·´Ó¦Ñо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 15:45-16:10 | 09-I-028 | ½ªÑ©·å | ÁòÔ×Ó×ªÒÆ£¨SAT£©·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 16:10-16:35 | 09-I-030 | ¹ØÕý»Ô | Ï©°·ºÏ³Éº¬µªÔÓ»··´Ó¦Ñо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 16:35-16:50 | 09-O-027 | ÀîÆ½·² | ·´Âí¶û¿Æ·òÄá¿Æ·òÖØÅÅ·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 16:50-17:05 | 09-O-029 | ÖÜ´ÏÓ± | ¹ý¶É½ðÊô߲߸´ß»¯µÄÍé»ù¿¨±ö×ªÒÆ·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| »á³¡£º×ۺϽÌѧ1ºÅÂ¥ Ö÷³ÖÈË£º°üÃ÷ |
| 10:05-12:05 | 09-P-001 | ÍôÓÎÇå | ²»¶Ô³ÆÓлú´ß»¯¶þ±½²¢1,4-ÁòµªÔÓ»·¸ýÍéµÄÖ±½ÓMannich·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-002 | ÑîÎäÁÖ | Í´ß»¯ÑǼװ·Ò¶Á¢µÂÓë2-ßÅßáÏõ»ùÏ©Ìþ²»¶Ô³Æ[3+3]»·¼Ó³É·´Ó¦£ºÒ»²½¹¹½¨¶àÈ¡´úËÄÇâ-¦Ã-ßÇßø | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-003 | ÁÖ¾ü | ¶à»·Ë«‡f¶þßò²¢àßòßøÀàÔÓ»·»¯ºÏÎïµÄºÏ³É | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-004 | ³õÎÄÒã | ±´¿ËÂüÖØÅźϳÉN-ÔÓÔËÕÄ¾ËØAÑÜÉúÎï | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-005 | ÖÜÃô½Ü | (−)-Hamigeran B ¼°ÆäÀàËÆÎïµÄ²»¶Ô³ÆÈ«ºÏ³ÉÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-006 | ÐìÅôΡ | ÂÝ»·±û»ùÑõ»¯ßÅßáÓëÏõͪµÄ»·¼Ó³É·´Ó¦¼°Æä¶¯Á¦Ñ§²ð·Ö·´Ó¦µÄÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-007 | Ñî²ý½ | HuisgenÄÚÑÎÓëµåºì-ÂÝ-Ïõ»ù»·±ûÍéµÄ»·»¯·´Ó¦¸ßЧºÏ³ÉßÁßò²¢[3,4-b]ßÅßáÑÜÉúÎïµÄз½·¨ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-008 | ¶¡´ºÓ | ÎÞ´ß»¯¼ÁCsp3-Hõ£Ñõ»¯·´Ó¦£ºÇøÓòÑ¡ÔñÐԺϳɵ¤²ÎͪIIAõ£Ñõ»¯ÑÜÉúÎï | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-009 | ÈÎÈå | ¶Ô³ÆÈ¡´úµÄ¶þ·¼»ùµâæfÑεĺϳɼ°Æä×÷Ϊ·½±ãǰÌåÓÃÓÚÄòà×वĺóÆÚ·ú»¯ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-010 | л×Ú²¨ | ¼äÂȹýÑõ±½¼×ËáÑõ»¯ºÏ³É2-È¡´ú±½²¢‡fßò | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-011 | ÅíÀö·Ò | ¶ËȲµÄÒ»ÖÖÐÂÐͼ«ÐÔ±£»¤»ù-Ph2P(O) | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-012 | Íô¸ÖÇ¿ | µª-ÑõÏ©±û»ùÕýÀë×ÓÓëȲÌþµÄ[3+2]»·¼Ó³É·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-013 | Åí¼Ò½¨ | ·¼¼×õ£¶þ±½»ù좵ĺϳɼ°ÆäÔÚRh´ß»¯¹èÇâ¼Ó³É·´Ó¦ÖеÄÓ¦Óà | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-014 | ãÆ½à | Ä×ëºþ´ÎÑÌúµÄÈÈÈܽâ¾ÛÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-015 | ¼Ö¾²½Ü | È„²Ý¾¥µÄ»¯Ñ§³É·ÖÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-016 | Áõ¿ü | ´×ËáÍ/´×ËáÐͬ´ß»¯ßÅßáC-H¼üµÄË«ôÊ»ù»¯·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-017 | ²ÌȺ | Ëá´ß»¯¶à×é·Ö´®¼¶»·»¯·´Ó¦ºÏ³É¶à¹ÙÄÜÍŶþÇâÖеªÜá²¢ßÅßá | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-018 | ÖìÈÊÒå | Cu(І)´ß»¯µÄ˫ȲÓëµþµª²ÎÓëµÄÈ¥¶Ô³Æ»¯·´Ó¦¹¹½¨ÊÖÐÔÁ×»¯ºÏÎï | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-019 | ÕÅê»ÕÜ | Ò»²½·¨ÊµÑéÊÒÖÆ±¸ÒÒËáôûз½·¨µÄÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-020 | ºÎ¸£Éú | Í´ß»¯²»¶Ô³Æ1,3-ż¼«»·¼Ó³É·´Ó¦¹¹½¨¶àÈ¡´úßÁ¿©Íé¦Â-°±»ùËá | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-021 | ÀîÅô³Ì | º¬àßòßø»·¿Ç¾ÛÌÇÑÜÉúÎïµÄºÏ³É¼°ÉúÎï»îÐÔÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-022 | ÁõÎÄ̳ | (-)-Merrilactone A µÄÈ«ºÏ³ÉÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-023 | ¿õС¿µ | »ùÓÚÑǼ׻ù±û¶þËá¶þõ¥µÄÈý×é·Ö²»¶Ô³Æ´®Áª»·»¯·´Ó¦Ñо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-024 | ±åÁÖÖ¥ | 2-Ïõ»ù-2-¼×»ù±û°·µÄºÏ³É¹¤ÒÕÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-025 | ¹ù·¼½Ü | κÍÌõ¼þÏÂÎÞÅäÌå²ÎÓëµÄÒø´ß»¯È²Ëáõ¥µÄºÏ³É | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-026 | ÑîÐÇ | ÊÖÐÔÁ×Ëá´ß»¯È©µÄ²»¶Ô³Æ¸ßÁªÏ©»ù»¯·´Ó¦Ñо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-027 | ½ð»¤¶¨ | ǰÌåÎïÖʶÔÄÚÉú¾ú²úÈ˲ÎÔíÜÕµÄÓ°ÏìÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-028 | ÅËÀï | S-(+)-Wieland-MiescherͪµÄÊÖÐԺϳÉÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-029 | À´´º·å | ÈýäåÀë×ÓÒºÌå/TBN/¿ÕÆøÐÂÐÍÑõ»¯ÌåϵµÄ¹¹½¨¼°ÁòÃÑÑõ»¯·´Ó¦µÄÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-030 | ¿ÂíµÁÖ | Í/B2pin2´ß»¯È²Ìþ¼°È²ËáµÄÇâ¶þ·úÍé»ù»¯·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-031 | ÌïÑÒ | Ph4PBF4/HFIP½éÖÊ´Ù½øµÄ»·ÑõÒý·¢µÄ·Ö×ÓÄÚ¶àÏ©´®Áª»·»¯·´Ó¦ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-032 | Áõïr×Ó | Òø´ß»¯²»¶Ô³Æ1,3-ż¼«»·¼Ó³É·´Ó¦¹¹½¨¶àÈ¡´úÊÖÐÔßäßòÍé | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-033 | ·½¾´À¤ | ¡°Ò»¹ø·¨¡±ºÏ³É²»¶Ô³Æ1,4-¶þ·¼»ù¶¡¶þȲÀ໯ºÏÎï | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-034 | ÁõÞÈÞÈ | »ùÓÚP(NMe2)3×÷ÓÃϵåºìÓëÏõ»ùÏ©ÌþµÄ[1+4]»¹Ô»·»¯·´Ó¦£º ¸ßЧºÏ³ÉÂÝ»·¹Ç¼ÜµÄÒì‡fßòßøµªÑõ»¯ºÏÎïµÄз½·¨ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-035 | Ò¦¾ü¾ü | (+)-Lentiginosine µÄÈ«ºÏ³É | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-036 | ÍõÍò»Ô | ¹¦ÄÜ»¯Ò¿ÅäºÏÎï´ß»¯¦Á,¦Â-²»±¥ºÍÈ©Íª×ªÒÆÇ⻯ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-037 | ÁõÒå | º¬àçßòº£Ñó»·ëÄVenturamide BµÄÈ«ºÏ³ÉÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-038 | ÀîÑî·å | ¿¨ÂíÀËØ¼°×ÓÆ¬¶ÎµÄ¸ßЧºÏ³É | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-039 | ÒüСƽ£¬Öܽ£ | Ga(OTf)3´ß»¯µÄ¦Á-õ¥»ùÈ¡´úµÄÊå´¼ÓëTMSN3µÄÈ¡´ú·´Ó¦Ñо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-040 | Fei Chen | ÊÖÐÔ¶þ°·½ðÊôîÉÅäºÏÎï´ß»¯²»¶Ô³ÆÇ⻯ºÏ³ÉÊÖÐÔßÅßáßø»¯ºÏÎï | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-041 | ÍôÏþƽ | ÎÞßÕົ·µÄßÁऻ·-¦Á-ÂȵIJ»Îȶ¨ÐÔºÍÓÐßÕົ·µÄßÁà¤-¦Á-ÂȵÄÎȶ¨ÐԵķ¢ÏÖ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
| 10:05-12:05 | 09-P-042 | ²ÜСƽ | Èý±½ÈýÎ첢ϩµ¥ÒíÑÜÉúÎïµÄºÏ³É¼°ÐÔÖÊÑо¿ | Ìí¼Óµ½ÎÒµÄÈÕ³Ì |
